 |
|
|
|
| Dieser Block hat derzeit keinen Inhalt. |
|
|
|
|
| |
Browser
|
MSIE: |   20.72 % (719267) |
FireFox: |   10.73 % (372403) |
Netscape: |   62.37 % (2164111) |
Opera: |   1.180 % (40977) |
Konqueror: |   0.106 % (3709) |
Lynx: |   0 % (0) |
Suchmaschinen: |   2.464 % (85519) |
Unbekannt: |   2.413 % (83729)
|
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   34.19 % (1186400) |
Linux: |   0.791 % (27458) |
Mac/PPC: |   0.754 % (26173) |
FreeBSD: |   0.025 % (869) |
SunOS: |   0.035 % (1217) |
IRIX: |   0.002 % (96) |
BeOS: |   0.007 % (262) |
OS/2: |   0.013 % (473) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   64.17 % (2226767)
|
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 2633 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 10 |
Aktive Themen: | 1 |
Kommentare: | 10274 |
Links in WebLinks: | 0 |
WebLinks- Kategorien: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|  |